Opis
Sym Allo 125 AIR 4T E3 ’11
Sym Allo 125 AIR 4T E3 ’11-’15
Sym Allo 25km/h AIR 4T E3 ’11-’17
Sym Allo 50 AIR 4T E3 ’11-’17
Sym Allo GT 25km/h AIR 4T E3 ’13-’14
Sym Allo GT 50 AIR 4T E3 ’13-’14
Sym Cello 125 AIR 4T E3 ’10-’15
Sym Cello 25km/h AIR 4T E2 ’10-’15
Sym Cello 50 AIR 4T E2 ’10-’15
Sym Crox 25km/h AIR 4T E3 ’15-’17
Sym Crox 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
Sym Crox 50 AIR 4T E3 ’14-’17
Sym Crox 50 AIR 4T E4 ’18-’20
Sym Crox 50 AIR 4T E5 ’21->
Sym Fiddle II 125 AIR 4T E2 ’07-’08
Sym Fiddle II 125 AIR 4T E3 ’10-’14
Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E3 ’09-’13
Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E5 ’21
Sym Fiddle II 50 AIR 4T E3 ’09-’14
Sym Fiddle II 50 AIR 4T E5 ’21
Sym Fiddle III 125 AIR 4T E3 ’14-’16
Sym Fiddle III 125i AIR 4T E4 ’17-’20
Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E3 ’14-’16
Sym Fiddle III 25km/h AIR 4T E4 ’17-’20
Sym Fiddle III 50 AIR 4T E3 ’14-’17
Sym Fiddle III 50 AIR 4T E4 ’17-’20
Sym Jet 14 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
Sym Jet 14 50 AIR 4T E4 ’18-’20
Sym Jet 4 125 AIR 4T E3 ’10-’14
Sym Jet 4 25km/h AIR 4T E3 ’10-’15
Sym Jet 4 50 AIR 4T E3 ’10-’15
Sym Jet 4 R 25km/h AIR 2T E2 ’11-’15
Sym Jet 4 R 50 AIR 2T E2 ’10-’15
Sym Jet 4 R Naked 50 AIR 2T E2 ’11
Sym Orbit 125 AIR 4T E2 ’07-’08
Sym Orbit 25km/h AIR 4T E2 ’07-’12
Sym Orbit 50 AIR 4T E2 ’07-’14
Sym Orbit II 125 AIR 4T E3 ’10-’16
Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E3 ’09-’15
Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
Sym Orbit II 50 AIR 4T E3 ’08-’15
Sym Orbit II 50 AIR 4T E4 ’18-’20
Sym Orbit II Naked 50 AIR 2T E2 ’12-’17
Sym Orbit II TS 50 AIR 2T E2 ’11-’16
Sym Symphony 50 AIR 4T E4 ’17-’20
Sym Symphony Cargo 125i AIR 4T E4 ’17-’20
Sym Symphony Cargo 50 AIR 4T E4 ’17-’20
Sym Symphony SR 125 AIR 4T E3 ’10-’16
Sym Symphony SR 25km/h AIR 4T E3 ’10-’15
Sym Symphony SR 50 AIR 4T E3 ’10-’17
Sym Symphony ST 125 AIR 4T E3 ’15-’16
Sym Symphony ST 25km/h AIR 4T E3 ’15-’16
Sym Symphony ST 50 AIR 4T E3 ’15-’17
Sym Symply 150 AIR 4T E2 ’11
Sym Symply 50 AIR 4T E2 ’07-’17
Sym Tonik 125 AIR 4T E3 ’10-’14
Sym Tonik 25km/h AIR 4T E3 ’10-’14
Sym Tonik 50 AIR 4T E3 ’10-’14
Sym Wolf SB 125N AIR 4T E3 ’11-’16
Sym X’Pro 125 AIR 4T E3 ’14-’16
Sym X’Pro 125i AIR 4T E4 ’17-’20
Sym X’Pro 125i AIR 4T E5 ’21->
Sym X’Pro 25km/h AIR 4T E3 ’14-’17
Sym X’Pro 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
Sym X’Pro 50 AIR 4T E3 ’14-’17
Sym X’Pro 50 AIR 4T E4 ’18-’20
Recenzije
Još nema recenzija.






Krunoslav
Lp,za koju dimenziju kotaca je ovaj puz,da li bi odgovarao na gilera ice 50 2001g.Hvala
Antonio
SKU:RP40022 U VEZI USISNE GRANE DAL BI TO PASALO NA TOMOS AUTOMATIK I MOŽETE MI POJASNITI SVE VELIČINE HVALA.
Siniša
Odlična snaga i moment ali u visokim okretajima, možda zbog sportske namjene. Dosta zahtjevan za svakodnevnu upotrebu zbog manjeg momenta u srednjim okretajima.
Siniša
Odličan moment na srednjim okretajima, dobitak snage na visokim okretajima. Izdržljiv i pouzdan
Lionel
Great shop
Damir Taradi
Bing 17 sa prirubnicom za t14m
Damir Taradi
Bing 17 sa prirubnicom za t14m
Lazar
Dali imate ovaj auspuh za apriliu sr 50 na stanju i dali šaljete za srbiju ?
Marko
Jedan komad desna cjela podnica
Andri
Ok
Žika
Da li imate na stanju i da li vršite isporuku z Srbiju?
Luka
Kada će biti dostupno
Nikolica
Da li vršite dostavu do Srbije?
Sebo
💪💪